Dünya TV web adresi güncellendi | Sports TV web adresi güncellendi | Natural Life Channel Teledünya yayını sonlandı | Avrasya TV Teledünya 42. kanalda yayında | Sky News Teledünya 73. kanalda yayında | Fenerbahçe TV D-Smart 41. kanalda yayında | Bebeğim TV yayını sonlandı | Bebeğim TV D-Smart yayını sonlandı | D Spor yayını sonlandı | D Spor D-Smart yayını sonlandı | Loca 2 yayını sonlandı | Loca 2 D-Smart yayını sonlandı | Loca 1 yayını sonlandı | Loca 1 D-Smart yayını sonlandı | Beyaz Perde TV yayını sonlandı | Beyaz Perde TV D-Smart yayını sonlandı | TRT Spor uydudan yayın yapıyor | Movie Plus 2 D-Smart 4. kanalda yayında | Movie Plus 2 uydudan yayın yapıyor | Pembe Smart D-Smart 13. kanalda yayında | Max Smart D-Smart 40. kanalda yayında | Dizi Smart D-Smart 10. kanalda yayında | TRT HD canlı yayını başladı | Shorts TV web adresi güncellendi | Airport TV D-Smart yayını sonlandı | Yaban TV D-Smart 70. kanalda yayında | ANC TV canlı yayını başladı | Fors TV canlı yayını başladı | Fors TV web adresi güncellendi | France 24 canlı yayını başladı | Sports TV D-Smart 44. kanalda yayında | France 24 Digiturk 127. kanalda yayında | MTV Türkiye canlı yayını başladı | Karadeniz Türk TV web adresi güncellendi | Karadeniz Türk TV uydudan yayın yapıyor | Movie Max HD yayını sonlandı | Movie Max HD Digiturk yayını sonlandı | Movie Max 2 yayını sonlandı | Action Max yayını sonlandı | Gold Max yayını sonlandı | Gold Max 2 yayını sonlandı | Movie Max yayını sonlandı | Action Max Digiturk yayını sonlandı | Movie Max Digiturk yayını sonlandı | Movie Max 2 Digiturk yayını sonlandı | MGM Movies Digiturk 9. kanalda yayında | Gold Max 2 Digiturk yayını sonlandı | Gold Max Digiturk yayını sonlandı | Fox Life Türkiye Digiturk 4. kanalda yayında | E! Entertainment Digiturk 3. kanalda yayında |
 Televizyon İzlenme Payları (Rating Sonuçları)
Sıra Kanal Program Rating İzlenme Payı
1 ARKA SOKAKLAR 7,6 24,9
2 TURK MALI 6,4 21,2
3 ARKA SOKAKLAR (OZET.) 5,5 18,5
4 KANIT 5,1 22,1
5 BITMEYEN SARKI 4,0 13,3
6 DENIZ YILDIZI. 4,0 14,5
7 TURK MALI (MEST OF TURK MALI) 4,0 13,3
8 YER GOK ASK 3,9 13,0
9 UNUTMA BENI 3,7 22,2
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) 3,7 21,0
11 KANAL D ANA HABER BULTENI 3,4 13,1
12 UGUR DUNDARLA STAR HABER 3,3 12,3
13 SPOR GUNDEMI 3,3 11,6
14 AKASYA DURAGI (TKR) 3,1 20,3
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT 3,0 22,3
16 SIHIRLI ANNEM (TKR) 2,9 19,1
17 SICAK GELISME 2,8 12,6
18 ATV ANA HABER BULTENI 2,7 10,1
19 GUNUN OLAYI 2,6 10,8
20 YER GOK ASK (OZET) 2,6 8,5
21 KORCAN KARAR ILE ANA HABER 2,5 9,3
22 BITMEYEN SARKI (OZET) 2,5 8,3
23 GENIS AILE (TKR) 2,5 15,3
24 CARKIFELEK 2,4 8,0
25 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI 2,4 21,8
26 DOKTORLAR (TKR) 2,4 13,8
27 KANAL 7 HABER SAATI 2,4 8,1
28 UNUTMA BENI (OZET) 2,3 14,3
29 ATV HABER GUNDEM 2,2 9,8
30 GONULCELEN (TKR) 2,2 9,5
31 DENIZ YILDIZI. (OZET) 2,1 8,8
32 SU GIBI 2,0 13,4
33 SICAK GUNDEM 2,0 8,5
34 FOX ANA HABER BULTENI 2,0 10,1
35 FOX GECE HABERLERI 2,0 7,7
36 KUCUK KADINLAR. (TKR) 1,9 9,4
37 NIHAT HATIPOGLUYLA SAHUR OZEL 1,8 18,6
38 IKI AILE (TKR) 1,7 12,4
39 IKIZ VAMPIR AVCILARI (Y.S) 1,6 9,2
40 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI 1,5 7,1
41 DOKTORLAR (OZEL) 1,5 9,7
42 NIHAT HATIPOGLUYLA IFTARA DOGRU 1,5 8,1
43 MUSTAFA KARATASLA IFTAR SAATI 1,5 7,0
44 SAHUR DUASI 1,4 15,4
45 SIYASET MEYDANI (REFERANDUM OZEL) 1,4 7,3
46 MUSTAFA KARATASLA IFTAR SAATI (DUA) 1,4 5,4
47 KANAL 7 GUNDEM 1,4 4,9
48 KANAL 7 HABER ARKA PLAN 1,3 4,5
49 GUNDEMIN ICINDEN 1,3 5,6
50 ASKA DAVET (Y.S) 1,3 11,7
51 OMRE BEDEL (TKR) 1,2 7,0
52 HZ.YUSUF (Y.S) 1,1 11,5
53 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) 1,1 9,7
54 YESIL ELMA 1,1 6,8
55 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) 1,1 3,7
56 MUSTAFA KARATASLA IFTAR SAATI (OZEL) 1,0 6,1
57 YESIL ELMA (OZEL) 1,0 6,0
58 ILK GUNDEM 1,0 5,0
59 CUBBELI AHMET HOCAYLA SOHBETLER 1,0 4,0
60 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI (OZEL) 0,9 10,6
61 BELALI BALDIZ (TKR.) 0,9 7,8
62 SEN YUVA (TKR) 0,9 5,4
63 PASSAPAROLA 0,9 10,3
64 SELENA (TKR) 0,9 5,8
65 EVCILIK OYUNU 0,8 9,5
66 SU GIBI (OZEL) 0,8 5,2
67 ENDER SARACLA RAMAZAN 0,8 4,9
68 IKBALLE DIYAR DIYAR (FINAL) 0,8 2,6
69 PASSAPAROLA. 0,8 8,2
70 DOKTORLAR (TKR)-GECE 0,7 8,2
71 IKBALLE DIYAR DIYAR (OZEL) 0,7 2,4
72 ACI HAYAT 0,7 3,4
73 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) 0,7 2,2
74 IKBALLE DIYAR DIYAR 0,7 2,2
75 KADIR GECESI MEVLID YAYINI 0,7 7,6
76 AVRUPA YAKASI (TKR.) 0,6 7,2
77 USTA (T.S) 0,6 7,4
78 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN 0,6 14,6
79 GUN ORTASI HABERLERI 0,6 4,1
80 DENIZ YILDIZI. (TKR)-GECE 0,6 5,9
81 GOKHAN TASKINLA GECE HATTI 0,6 2,8
82 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) 0,6 7,4
83 DERYALI GUNLER 0,6 3,8
84 IFTAR ZAMANI (MUKADDES TOPRAKLAR) 0,6 2,2
85 SON DURUM 0,5 3,3
86 RABIA (T.S.) 0,5 5,1
87 OZEL TIM 0,5 4,6
88 IFTAR SOFRASI 0,5 2,8
89 ONDEN GIDENLER 0,5 5,3
90 SAMANYOLU GECE HABERLERI 0,5 3,2
91 KALP GOZU 0,5 2,8
92 KAHVALTI HABERLERI 0,4 11,1
93 PATITO FEO 0,4 6,6
94 PILAV (TV FILMI) 0,4 5,2
95 FLASH HABER BULTENI 0,4 2,3
96 SIRLAR DUNYASI (TKR) 0,4 3,2
97 VEFASIZ DOSTLAR (TV FILMI) 0,4 2,8
98 GELIN CICEGI (T.S) 0,4 2,5
99 MEKKE VE MEDINE SAHUR 0,4 4,1
100 CINE 5 ANA HABER BULTENI 0,4 1,4

 Hyper TV İçeriğinden
TV'de Ramazan
TV'de Spor
Yayın Hakları
Canlı Televizyon
Canlı Radyolar
Şu Anda Yayında
TV Yayın Akışı
Televizyon Rating
TV Haberleri
Hyper@Facebook
 Dijital TV Dünyası
Uydu Frekansları
TeleDünya Kanal
D-Smart Kanalları
Tivibu Kanalları
Digitürk Kanalları
Türkiye'de HD TV
3G Mobil TV

 Türkiye'nin Televizyon Portalı 

Copyright 2003-2010 ©  Hyper TV, Hyper TV ve Hyper TV Logosu Tescilli Markalardır.
Kullanım Koşulları ve Güvenlik Bildirimi
, info@hyper.com.tr  Okey Okey oyna